乐纯EZ-TRANS 系列转运工具,专为2D、3D储液袋设计,适配不同体积。不同形状储液袋,配套不同的转运工具,可实现灵活转运。
马上询价
技术参数
订购信息
相关文档
圆形塑料桶与配套底座 | |
---|---|
技术规格 | 具体参数 |
材质 | 线性低密度聚乙烯 ( LLDPE) |
使用温度 | 最高60℃ |
规格 | 19-757 L |
配套不锈钢底座 | 标准化设计,仅底座,无把手 材质:SS304 轮面:PU 滑轮:静音万向轮4个, 2个带锁止功能 |
折叠式塑料方箱与配套底座 | |
---|---|
技术规格 | 具体参数 |
材质 | 聚丙烯 ( PP) |
使用温度 | 20℃~40℃ |
规格 | 250 L,500 L,1000 L |
配套不锈钢底座 | 标准轻型设计,仅底座、无把手 材质:SS304 轮面:PU 滑轮:静音万向轮4个,2个带锁止功能 |
塑料托盘 | |
---|---|
技术规格 | 具体参数 |
材质 | 聚乙烯 ( PE) |
规格 | 5 L,10 L,20 L,30 L ,50 L , 特殊规格可定制 |
特征 | 人体工学把手设计 限位角设计,便于维持稳定的堆砌状态 标准型产品,底板有排液管路预留孔,更加美观 经济型产品,结构简单, 底板无排液管路孔 |
2D袋操作辅助平台 | |
---|---|
技术规格 | 具体参数 |
材质 | 材质:SS304 轮面:PU |
规格 | 膜块化设计, 可选层数/层高,后期利于扩展 |
特征 | 侧部悬挂支架可用于支撑储液袋 (≤10 L) ,支架高度可调节 搁板可设计3-5° 倾角,利于液体排空 Flextack软性叠加设计,轻便坚固,易于运输 |
圆形塑料桶与配套不锈钢转运底座
LBK113-1 塑料桶货号 |
不锈钢桶货号 | 标识容积 | 外部尺寸 | 配套底座货号 |
---|---|---|---|---|
LBK019-1 | BIN020 | 19 L | 28*38 cm | DOLLY019 |
LBK028-1 |
28 L |
28*50 cm |
DOLLY028 |
|
LBK038-1 |
38 L | 33*50 cm | DOLLY057 | |
LBK057-1 |
BIN050 | 57 L |
33*69cm |
DOLLY057 |
LBK113-1 | BIN100 | 113 L |
48*76cm |
DOLLY113 |
LBK208-1 | BIN200 | 208 L |
56*91cm |
DOLLY208 |
LBK303-1 | 303 L |
61*118cm |
DOLLY303 | |
LBK378-1 | 378 L |
71*112cm |
DOLLY378 | |
LBK568-1 | 568 L |
79*124 cm |
DOLLY568 | |
LBK757-1 | 757 L |
91*130 cm |
DOLLY757 |
折叠方箱与配套转运底座
桶具货号 | 标识容积 | 外部尺寸 ( L*W*H ) | 配套底座货号 |
---|---|---|---|
COMB0250E | 250 L | 810*610*835 mm | DOLLY250-C |
IBC500L | 500 L | 1214*813*905 mm | DOLLY500-C |
COMBO1000E | 1000 L | 1155*1155*1132 mm | DOLLY1000-C |
塑料托盘
货号 | 分类 | 规格 | 外形尺寸/L*W*H |
---|---|---|---|
LRT005 | 标准托盘 | 5 L | 530*330*125 mm |
LRT010 | 标准托盘 | 10 L | 590*440*145 mm |
LRT020 | 标准托盘 | 20 L | 780*480*165 mm |
LRT030 | 标准托盘 | 30 L | 780*530*185 mm |
LRT050 | 标准托盘 | 50 L | 930*630*200 mm |
2D 操作辅助平台
体积 | 货号 | 外形尺寸/L*W*层高 |
---|---|---|
5 L | LSK005-2 | 820*560*400 mm |
5 L | LSK005-3 | 820*560*400 mm |
5 L | LSK005-4 | 820*560*350 mm |
5 L | LSK005-5 | 820*560*300 mm |
10 L | LSK010-2 | 1060*620*400 mm |
10 L | LSK010-3 | 1060*620*400 mm |
10 L | LSK010-4 | 1060*620*350 mm |
10 L | LSK010-5 | 1060*620*300 mm |
20 L | LSK020-2 | 1140*810*400 mm |
20 L | LSK020-3 | 1140*810*400 mm |
20 L | LSK020-4 | 1140*810*350 mm |
20 L | LSK020-5 | 1140*810*300 mm |
30 L | LSK030-2 | 1280*810*400 mm |
30 L | LSK030-3 | 1280*810*400 mm |
30 L | LSK030-4 | 1280*810*350 mm |
30 L | LSK030-5 | 1280*810*300 mm |
50 L | LSK050-2 | 1500*960*400 mm |
50 L | LSK050-3 | 1500*960*400 mm |
50 L | LSK050-4 | 1500*960*350 mm |
50 L | LSK050-5 | 1500*960*300 mm |
下载