上游细胞培养或微生物发酵过程中,取样是不可避免,又极其关键的一个步骤,用于监控过程参数,确保整个培养过程稳定、安全和可控。乐纯生物的一次性无菌取样袋与取样系统完美组合,有效避免了取样过程中的交叉污染等可能的风险。您可以在工艺的任何阶段,无菌、安全地进行取样,实现可靠的工艺监测。
马上询价
产品特点
典型应用
技术参数
订购信息
相关文档
•可靠的针刺平面安装设计——确保零交叉污染风险
•预灭菌的一次性无菌取样袋——保证取样过程的完整性
•适配取样系统,装配简单安全——保证系统无菌性的同时实现最低的残留量
产品数据 | |
---|---|
规格 | 5mL-1L,特殊规格可定制 |
使用温度 | -45℃~45℃ |
灭菌方式 | 伽马射线灭菌(25-40 kGy) |
包装形式 | 双层PE袋真空包装 |
膜材信息 | |
---|---|
结构 | LDPE/EVOH/ULDPE(液体接触层) |
厚度 | 0.325 MM |
合规性 | ISO 10993-4:Hemolysis 溶血试验 ISO 10993-5:Cytotoxicity 细胞毒性 ISO 10993-6:Implantation test 植入试验 ISO 10993-10:Irritation and Sensitization tests 致敏试验 ISO 10993-11:Acute Systemic Toxicity test 急性全身毒性试验 USP<85>:Bacterial Endotoxins-LAL test 细菌内毒素 USP<88>:Biological reactivity testing, in vivo, class VI 体内生物反应 USP<661>:Plastic Containers European Pharmacopoeia tests, Ch.3.1.5塑料容器欧洲药典测试 3.1.5 章 ADCF:无动物来源成分 |
包装形式 | 双层PE袋真空包装 |
订购信息
货号 | 规格 | 描述 |
---|---|---|
LeAseptic | N/A | 取样接口 |
LeSeptum | N/A | 取样支座 |
HS0005-1R | 5 mL | 管路1:Y型取样针+3×6 mm硅胶管15 cm |
HS0050-1R | 50 mL | 管路1:Y型取样针+3×6 mm硅胶管15 cm 管路2:1/4"母鲁尔接头 |
HS0100-1R | 100 mL | 管路1:Y型取样针+3×6 mm硅胶管15 cm 管路2:1/4"母鲁尔接头 |
HS0250-1R | 250 mL | 管路1:Y型取样针+3×6 mm硅胶管15 cm 管路2:1/4"母鲁尔接头 |
HS0500-1R | 500 mL | 管路1:Y型取样针+3×6 mm硅胶管15 cm 管路2:1/4"母鲁尔接头 |
HS001-1R | 1000 mL | 管路1:Y型取样针+3×6 mm硅胶管15 cm 管路2:1/4"母鲁尔接头 |
下载